Nama | : | PRAYITNO, S.Pd. | |
NIP | : | 19600207 198201 1009 | |
Jenis Kelamin | : | L | |
Ttl | : | WONOSOBO02/07/1960 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | S1 | |
Jabatan | : | Kepala Sekolah | |
Pangkat/ Gol | : | IV/a | |
TMT | : | 10/01/2007 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | HARTINI | |
NIP | : | 19610325 198304 2003 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | SLEMAN25/03/1961 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | D2 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Pangkat/ Gol | : | IV/a | |
TMT | : | 04/01/2008 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | SARTINI | |
NIP | : | 19641102 198810 2001 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | KARANGANYAR11/02/1964 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | D2 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Pangkat/ Gol | : | III/D | |
TMT | : | 04/01/2008 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | ||
NIP | : | ||
Jenis Kelamin | : | ||
Ttl | : | ||
Agama | : | ||
Pendidikan | : | ||
Jabatan | : | ||
Pangkat/ Gol | : | ||
TMT | : | ||
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | RAHAYU WIDIYANTI, S.Pd | |
NIP | : | 19651904 198607 2003 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | WONOSOBO19/04/1965 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | ||
Jabatan | : | S1 | |
Pangkat/ Gol | : | IV/a | |
TMT | : | 10/01/2005 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | SARTINAH | |
NIP | : | 19620803 198508 2001 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | KEBUMEN08/03/1962 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | D2 | |
Jabatan | : | Guru Olahraga | |
Pangkat/ Gol | : | IV/a | |
TMT | : | 04/01/2007 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | TUKINAH | |
NIP | : | 19630416 199201 2 001 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | SLEMAN16/4/1963 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | SPG | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Pangkat/ Gol | : | II/c | |
TMT | : | 04/01/2007 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | RUBIYAH, S.Pd | |
NIP | : | 19691029200501 2007 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | WONOSOBO29/10/1969 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | S1 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Pangkat/ Gol | : | II/b | |
TMT | : | 10/01/2007 | |
Masa Kerja | : | ||
Nama | : | NURHAYATI, S.Pd.I | |
NIP | : | 19710129 200003 2001 | |
Jenis Kelamin | : | P | |
Ttl | : | SLEMAN29/01/1971 | |
Agama | : | ISLAM | |
Pendidikan | : | S1 | |
Jabatan | : | Guru PAI | |
Pangkat/ Gol | : | II/d | |
TMT | : | 10/01/2008 | |
Masa Kerja | : |
DAFTAR PESERTA DIDIK SD N 1 SIMBANG
BULAN MARET TAHUN 2010/2011
NO | Kls | Banyak Rombel | L | P | Jml |
1 | I | 1 | 20 | 21 | 41 |
2 | II | 1 | 17 | 19 | 36 |
3 | III | 1 | 20 | 16 | 36 |
4 | IV | 1 | 17 | 21 | 38 |
5 | V | 1 | 13 | 19 | 32 |
6 | VI | 1 | 21 | 14 | 35 |
JUMLAH | 6 | 108 | 110 | 218 |